Smart, scalable home battery systems — from compact backup units to whole-home energy independence.
The ECO series delivers reliable backup and self-consumption for homes just beginning their clean energy journey.

| Parameter | Value |
|---|---|
| Capacity | 1040 Wh |
| AC Input Voltage | 154–264 Vac |
| Frequency | 50 Hz |
| Battery Type | Lithium-ion LFP |

| Parameter | Value |
|---|---|
| Capacity | 2560 Wh |
| AC Input Voltage | 170–280 Vac |
| Frequency | 40–70 Hz (default) |
| Battery Type | Lithium-ion LFP |

| Parameter | Value |
|---|---|
| Capacity | 3020 Wh |
| AC Input Voltage | 170–264 Vac |
| Frequency | 40–70 Hz (default) |
| Battery Type | Lithium-ion LFP |
The APOLO5K integrates inverter and battery in a single unit — available in 6, 12 and 18 kWh configurations for complete home energy management.

| Parameter | Value |
|---|---|
| Rated Power | 5 kW |
| Battery Capacity | 6 kWh |
| AC Input Voltage | 170–280 Vac |
| Frequency | 40–70 Hz (default) |

| Parameter | Value |
|---|---|
| Rated Power | 5 kW |
| Battery Capacity | 12 kWh |
| AC Input Voltage | 170–280 Vac |
| Frequency | 40–70 Hz (default) |

| Parameter | Value |
|---|---|
| Rated Power | 5 kW |
| Battery Capacity | 18 kWh |
| AC Input Voltage | 170–280 Vac |
| Frequency | 40–70 Hz (default) |
The MAX series delivers premium capacity and expandability for demanding residential and light commercial applications.


| Parameter | Value |
|---|---|
| Capacity | 6144 Wh |
| Voltage | 51.2 V |
| Max Current | 120 A (1C) |

| Parameter | Value |
|---|---|
| Capacity | 6144 Wh |
| Voltage | 51.2 V |
| Max Current | 100 A (1C) |