智慧、可擴充的家庭電池系統 —— 從緊湊型備電設備到全屋能源獨立,全場景涵蓋。
ECO 系列為初入潔淨能源領域的家庭提供可靠的備用電源與自發自用能力。

| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 容量 | 1040 Wh |
| AC 輸入電壓 | 154–264 Vac |
| 頻率 | 50 Hz |
| 電池類型 | 鋰離子 LFP |

| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 容量 | 2560 Wh |
| AC 輸入電壓 | 170–280 Vac |
| 頻率 | 40–70 Hz(預設) |
| 電池類型 | 鋰離子 LFP |

| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 容量 | 3020 Wh |
| AC 輸入電壓 | 170–264 Vac |
| 頻率 | 40–70 Hz(預設) |
| 電池類型 | 鋰離子 LFP |
APOLO5K 將逆變器與電池整合於一體 —— 提供 6、12 與 18 kWh 多種配置,實現完整的家庭能源管理。

| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 額定功率 | 5 kW |
| 電池容量 | 6 kWh |
| AC 輸入電壓 | 170–280 Vac |
| 頻率 | 40–70 Hz(預設) |

| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 額定功率 | 5 kW |
| 電池容量 | 12 kWh |
| AC 輸入電壓 | 170–280 Vac |
| 頻率 | 40–70 Hz(預設) |

| 參數 | 數值 |
|---|---|
| 額定功率 | 5 kW |
| 電池容量 | 18 kWh |
| AC 輸入電壓 | 170–280 Vac |
| 頻率 | 40–70 Hz(預設) |
MAX 系列提供高階容量與可擴充性,滿足高要求的家用及輕型工商業應用。